Los buenos productos se notan, y FIAT está haciendo una gran labor con su nuevo Tipo, además del 124 Spider y su obra maestra, el 500.
Y con todo eso, la marca italiana, que ya marcó un histórico en las matriculaciones en España el mes pasado, lo ha vuelto a hacer superando esa marca y consiguiendo una cifra de 5.760 unidades matriculadas, con lo que ocupa el octavo puesto en el ranking mensual y la coronan como la primera marca en crecimiento de matriculación.
Posicion | Marca | Julio 2016 | Julio 2015 | Crecimiento |
1. | FIAT | 5.760 | 4.340 | +32.7% |
2. | Dacia | 5.519 | 4.284 | +28.8% |
3. | Opel | 8.089 | 6.564 | +23.2% |
4. | Seat | 7.659 | 7.032 | +8.9% |
5. | Nissan | 5.411 | 5.096 | +6.2% |
6. | Renault | 8.017 | 7.597 | +5.5% |
7. | Ford | 5.939 | 6.138 | -3.2% |
8. | Peugeot | 7.574 | 7.829 | -3.3% |
9. | Citroën | 6.083 | 6.617 | -8.1% |
10. | Volkswagen | 7.054 | 9.521 | -25.9% |
Total del Mercado | 107.306 | 102.923 | +4.3% |
El mercado español se mantiene en valores positivos, creciendo un 4.3% y alcanzando la cifra de 107.306 matriculaciones en julio de 2016 y de 730.540 en lo que va de año, marcando un crecimiento acumulado de un 11% con respecto al 2015.
Por otro lado, Alfa Romeo cierra julio con un crecimiento del 16.3%, confirmando sin duda, la gran acogida del Giulia en el mercado español.
Hacer Comentario